
Evaluation des cartes postales par thème
Les prix ont été calculés à partir d'un panier de cartes postales d'un même thème figurant ou non dans la partie régionale. Ils sont valables pour des cartes animées neuves en bon état, ou ayant voyagé avec des défauts légers et d'un premier tirage. La fourchette est donnée pour des clichés allant d'un plan moyen (MP) à un très beau plan (TBP). Pour un beau plan (BP), - faire la moyenne des deux prix. Pour un petit plan (PP), - diminuer de 30 %, le 1er prix. Pour un gros plan (GP), - majorer de 20 %, le 2ème prix. Il n'y a pas de diminution ni de majoration pour les cartes d'illustrateurs, dessinées ou fantaisies. Pour celles-ci, il s'agit de fourchettes de prix. |
|
ESTIMATIONS DES CARTES POSTALES DES PAYS ÉTRANGERS DONT LES ANCIENNES COLONIES FRANÇAISES. |
|
Pour calculer ces prix, prendre ceux de la métropole par thèmes en appliquant les pourcentages donnés pour les divers lieux du Globe. Les noms des pays sont ceux actuels.Les prix obtenus sont valables pour les cartes postales négociées en France (pour ces cartes voir à la fin des thèmes). |
Code | Thème | Sous_théme | Mini | Maxi | Voir aussi | Voir théme(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-01 | Absinthe | Culture et récolte | 35 € | 45 € | |||
Absinthe | Publicité illustrée | 50 € | 60 € | ||||
Absinthe | Publicité animée | 50 € | 100 € | ||||
Absinthe | Distillation | 50 € | 90 € | ||||
Scènes d'usine | 25 € | 40 € | |||||
A-02 | Accordéon | Artistes nommés avec leur instrument | 15 € | 25 € | |||
Artistes nommés sans leur instrument | 10 € | 15 € | |||||
Publicité | 15 € | 20 € | |||||
Accordéon | Groupes | 25 € | 35 € | ||||
A-03 | Aérostation civile | Ballon sphérique ou dirigeable | 55 € | 110 € | |||
Aérostation civile | Aéronaute nommé (sans ballons) | 20 € | 30 € | ||||
Aéroplage | 10 € | 20 € | |||||
Ballon sphérique captif | 40 € | 90 € | |||||
Carte fantaisie | 5 € | 6 € | |||||
Cerf-volant | 25 € | 40 € | |||||
Lacher de petits ballons | 30 € | 70 € | |||||
A-04 | Aérostation militaire | "Saucisses" | 15 € | 25 € | |||
Aérostation militaire | Ballons captifs | 15 € | 25 € | ||||
Ballons dirigeables | 15 € | 25 € | |||||
Ballons sphériques | 15 € | 30 € | |||||
Zeppelins | 25 € | 40 € | |||||
Zeppelins (catastrophes) | 30 € | 55 € | |||||
A-05 | Agriculture | Départ ou retour des champs | 15 € | 25 € | |||
Ecole d'agriculture (scènes) | 15 € | 30 € | |||||
Exposition, comice ou concours | 20 € | 40 € | |||||
Ferme | 20 € | 40 € | |||||
Machine agricole | 30 € | 55 € | |||||
A-06 | Alcool | Absinthe | A-01 | ||||
Café de Tempérance | 30 € | 55 € | |||||
Carte anti-alcolisme | 30 € | 40 € | |||||
Char sur l'alcool | 30 € | 55 € | |||||
Publicité | 25 € | 35 € | |||||
Alcool | Cafés | A-24 | |||||
Distillation | V-06 | ||||||
A-07 | Alimentation | Conserverie (sauf pêche) | 25 € | 50 € | |||
Coopérative (Extérieur) | 20 € | 45 € | |||||
Coopérative (intérieur) | 30 € | 70 € | |||||
Epicerie ambulante | 55 € | 140 € | |||||
Fabrique et usine (scènes) | 25 € | 50 € | |||||
Livreur (divers) | 50 € | 100 € | |||||
Magasin d'épicerie (extérieur) | 15 € | 40 € | |||||
Magasin d'épicerie (intérieur) | 30 € | 50 € | |||||
Publicité | 20 € | 30 € | |||||
Alimentation | Confitures | S-13 | |||||
Chocolat | C-20 | ||||||
Moutarde | M-20 | ||||||
Sucre | S-13 | ||||||
A-08 | Alphabets | Angelots (autres lettres) | 10 € | 15 € | |||
Angelots (lettres K-W-X-Y-Z) | 35 € | 50 € | |||||
Alphabets | Autres Alphabets (toutes lettres) | 5 € | 8 € | ||||
A-09 | Alpinisme | Trains bloqués par la neige | T-10 | ||||
Avalanche | 10 € | 25 € | |||||
Concours de ski ou de luge | 20 € | 50 € | |||||
Cordée | 15 € | 55 € | |||||
Escursion en montagne | 20 € | 45 € | |||||
Guide nommé | 30 € | 50 € | |||||
Récolte de la glace | 25 € | 50 € | |||||
Refuge (extérieur) | 15 € | 30 € | |||||
Refuge (intérieur) | 20 € | 40 € | |||||
Ski de fond | 15 € | 30 € | |||||
Téléphérique | 5 € | 15 € | |||||
Traineau | 10 € | 20 € | |||||
A-10 | Amour | Carte à système ou collages | 3 € | 10 € | |||
Carte artistique glacée | 1 € | 2 € | |||||
Carte brodée | 5 € | 10 € | |||||
Saint Valentin (tardives) | 15 € | 25 € | |||||
Amour | Erotisme:(E-07) | ||||||
A-11 | Animaux | Äne en culotte | 15 € | 30 € | |||
Animaux | Cochons | C-08 | |||||
Animal apprivoisé ou dressé | 25 € | 60 € | |||||
Capture d'animaux | 30 € | 80 € | |||||
Charmeur d'oiseaux | 30 € | 70 € | |||||
Chat fantaisie | 30 € | 50 € | |||||
Elevage d'animaux | 30 € | 50 € | |||||
S.P.A | 25 € | 55 € | |||||
Animaux | Baleines | B-01 | |||||
Chiens | C-19 | ||||||
Cirque | C-23 | ||||||
Montreurs d'ours | O-05 | ||||||
A-12 | Antiquités | Antiquaire (extérieur ou intérieur) | 30 € | 50 € | |||
Bouquiniste | 30 € | 50 € | |||||
Braderie - Marché aux puces, à la brocante, au bric-Ã -brac, ect... | 30 € | 55 € | |||||
Chiffonier | 50 € | 100 € | |||||
Ferrailleur - Biffin | 30 € | 50 € | |||||
Marché aux fripes - fripier | 30 € | 50 € | |||||
Musée (salles) | 5 € | 15 € | |||||
Ramassage des peaux | 30 € | 65 € | |||||
Vente aux enchères (antiquités) | 35 € | 70 € | |||||
Antiquités | Archéologie | a-15 | |||||
A-13 | Apiculture | Fabrique de pain d'épices ou nougat (scènes) | 25 € | 40 € | |||
Fabrique de ruches (scènes) | 30 € | 50 € | |||||
Fantaisie Bergeret | 10 € | 20 € | |||||
Publicité | 30 € | 50 € | |||||
Rucher animé | 30 € | 50 € | |||||
Rucher sans animation | 25 € | 40 € | |||||
A-14 | Arbres | Curieux, nommés ou datés | 6 € | 15 € | |||
Plantation d'un Mai ou d'un arbre de la Liberté | 40 € | 70 € | |||||
Arbres | Abattage ou transport d'arbres | B-13 | |||||
Pépinières | H-04 | ||||||
A-15 | Archéologie | Archéologue nommé | 10 € | 20 € | |||
Congrès archéologique | 15 € | 30 € | |||||
Fouilles | 15 € | 40 € | |||||
Archéologie | Antiquités | A-12 | |||||
Monument antique | 1 € | 2 € | |||||
A-16 | Archiboldesques | Divers | 15 € | 40 € | |||
Femmes nues | 25 € | 55 € | |||||
A-17 | Arpajonnais | Cartes-photos à Paris | 130 € | ||||
Idem : à Paris (aux Halles) | 80 € | 120 € | |||||
Idem : à Paris (porte d'Orléans) | 65 € | 100 € | |||||
Tramway : Arpajon (91) à Paris-les-Halles (en Banlieue) | 50 € | 120 € | |||||
Arpajonnais | Chemins de fer - Catastrophe | C-16 | |||||
A-18 | Artistes | Music-hall | 15 € | 30 € | |||
Musicien classique (interprète) | 10 € | 20 € | |||||
Opéra | 10 € | 20 € | |||||
Sculpteur et statuaire nommés | 30 € | 60 € | |||||
Sculpteur et statuaire non nommés | 20 € | 30 € | |||||
Artistes | Artistes-peintres | P-05 | |||||
Cinéma | C-22 | ||||||
Cirque | C-23 | ||||||
A-19 | Assurances | Agence | 20 € | 40 € | |||
Agent d'assurances | 15 € | 30 € | |||||
Carte publicitaire | 15 € | 25 € | |||||
Carte Winterthur | 25 € | 35 € | |||||
A-20 | Astronomie-Optique | Astronome nommé | 20 € | 30 € | |||
Magasin d'optique | 25 € | 55 € | |||||
Observatoire | 10 € | 20 € | |||||
Photo d'astres | 5 € | 10 € | |||||
Publicité pour lunettes ou jumelles | 15 € | 20 € | |||||
A-21 | Athlétisme | Athlète nommé | 15 € | 25 € | |||
Course à pied | 20 € | 35 € | |||||
Défilé | 15 € | 30 € | |||||
Groupe | 25 € | 40 € | |||||
Athlétisme | Fête foraine | F-03 | |||||
Gymnastique | G-09 | ||||||
Jeux Olympiques | O-02 | ||||||
A-22 | Attelages de chiens | Attelages avec traineaux | 30 € | 60 € | |||
Attelages belges | 20 € | 40 € | |||||
Attelages hollandais | 30 € | 60 € | |||||
Attelages localisés avec métiers | 50 € | 150 € | |||||
Attelages localisés sans métiers | 50 € | 100 € | |||||
Attelages non localisés avec métiers | 30 € | 80 € | |||||
Attelages non localisés sans métiers | 30 € | 65 € | |||||
Attelages suisses | 50 € | 100 € | |||||
Attelages de chiens | La partie régionale, plus de 1 200 attelages répertoriés dans les 4 volumes. | ||||||
A-23 | Attelages (Divers) | Ane | 25 € | 50 € | |||
Boeufs | 20 € | 40 € | |||||
Chevaux | 25 € | 55 € | |||||
Mixte | 45 € | 95 € | |||||
Tortue | 50 € | 90 € | |||||
Attelages (Divers) | Chèvres | C-18 | |||||
Diligences | D-07 | ||||||
Epiceries ambulantes | A-07 | ||||||
Hippisme | H-01 | ||||||
Labour | L-01 | ||||||
A-24 | Auberges-Cafés-Restaurants | Banquet | 15 € | 35 € | |||
Auberges-Cafés-Restaurants | Cantine ouvrière | 15 € | 30 € | ||||
Extérieur d'établissement | 20 € | 40 € | |||||
Intérieur d'établissement | 25 € | 50 € | |||||
Auberges-Cafés-Restaurants | Cuisine et gastronomie | C-33 | |||||
Cantines militaires | G-05 | ||||||
A-25 | Automobile | Auto (accidents) | 30 € | 50 € | |||
Auto-écoles | 40 € | 55 € | |||||
Automobile | Auto de course | 30 € | 55 € | ||||
Autobus (non indiqué postal) | 50 € | 80 € | |||||
Automobile ou taxi | 30 € | 70 € | |||||
Camion | 45 € | 65 € | |||||
Circuit automobile | 30 € | 50 € | |||||
Garage avec autos | 40 € | 55 € | |||||
Stand de salon | 25 € | 40 € | |||||
Train Renard | 70 € | 120 € | |||||
Usine (scènes) | 20 € | 40 € | |||||
Automobile | Déménagements | D-04 | |||||
Postes | P-15 | ||||||
A-26 | Aviation civile et militaire | Aéropostale | P-15 | ||||
Aéroplane seul nommé | 10 € | 20 € | |||||
Hydravion - Hélicoptère | 20 € | 40 € | |||||
Meeting | 25 € | 40 € | |||||
Parachutisme | 25 € | 50 € | |||||
Pilote nommé avec appareil | 25 € | 40 € | |||||
Pilote nommé sans appareil | 15 € | 25 € | |||||
Pilote non nommé avec appareil - Majorer de 20 % les cartes ayant voyagé à l'époque des meetings | 15 € | 35 € | |||||
Aviation civile et militaire | |||||||
A-27 | Aviculture | Oies | O-01 | ||||
Couveuse | 25 € | 40 € | |||||
Elevage de volailles (scènes) | 30 € | 55 € | |||||
Ferme d'autruches | 20 € | 35 € | |||||
Gardeuse de volailles | 15 € | 30 € | |||||
Marché aux oeufs ou aux volailles | 30 € | 50 € | |||||
Mirage ou emballage des oeufs | 30 € | 55 € | |||||
Volailler avec attelage | 30 € | 55 € | |||||
Volailler seul | 25 € | 40 € | |||||
Aviculture | Basse-cour | A-05 | |||||
A-28 | Autographes sur cartes postales | Le prix de la carte et celui de l'autographe ne se cumulent pas. C'est le plus cher des deux qui prime. Les estimations dépendent de la notoriété du signataire, de la rareté, de la longueur et de l'intérêt du texte. (voir les négociants spécialisés) | |||||
B-01 | Baleines-Dauphins-Marsouins-Squales | Chasse | 55 € | 80 € | |||
Baleines-Dauphins-Marsouins-Squales | Cétacé échoué | 30 € | 45 € | ||||
Dauphins en bassin | 30 € | 40 € | |||||
B-02 | Banques et Caisses d'Epargne | Bourse des valeurs (ext.) | 15 € | 30 € | |||
Bourse des valeurs (int.) | 20 € | 50 € | |||||
Extérieur de banque animé | 25 € | 45 € | |||||
Extérieur de banque sans animation | 15 € | 35 € | |||||
Intérieur de banque animé | 30 € | 50 € | |||||
Publicité | 15 € | 25 € | |||||
Banques et Caisses d'Epargne | |||||||
B-03 | Barbiers et Perruquiers civils ou militaires | Homme | 30 € | 65 € | |||
Barbiers et Perruquiers civils ou militaires | Coiffure | C-24 | |||||
Femme | 45 € | 80 € | |||||
B-04 | Bateaux | Paquebot "Titanic" | 25 € | 50 € | |||
Bateaux | Concours de canots-automobiles | 20 € | 35 € | ||||
Drague - Bac | 25 € | 35 € | |||||
Fête nautique | 15 € | 25 € | |||||
Navire marchand | 3 € | 6 € | |||||
Paquebot (lancement) | 15 € | 25 € | |||||
Paquebot échoué | 15 € | 20 € | |||||
Paquebot en construction | 10 € | 20 € | |||||
Paquebot nommé | 6 € | 10 € | |||||
Voilier nommé | 15 € | 25 € | |||||
Bateaux | Batellerie | B-07 | |||||
Canot de sauvetage | P-04 | ||||||
Marine militaire | M-03 | ||||||
Pêche | P-04 | ||||||
B-05 | Battage des céréales | A la machine | 50 € | 80 € | |||
A la trépigneuse | 60 € | 110 € | |||||
Battage des céréales | Battage au rouleau ou au fléau | B-06 | |||||
B-06 | Battage des céréales | Dépiquaison au fléau | 40 € | 55 € | |||
Dépiquaison au rouleau | 50 € | 65 € | |||||
B-07 | Battelerie | Canal sans péniche | 5 € | 10 € | |||
Construction de péniches | 30 € | 40 € | |||||
Haleurs | 25 € | 55 € | |||||
Péniche | 15 € | 30 € | |||||
Travaux de canaux | 40 € | 55 € | |||||
Battelerie | |||||||
B-08 | Bière et Brasseries | Brasserie (ext.) | 10 € | 15 € | |||
Brasserie (scènes) | 30 € | 40 € | |||||
Buveur de bière | 15 € | 20 € | |||||
Culture du houblon | 15 € | 30 € | |||||
Foires et expositions | 20 € | 40 € | |||||
Publicité étrangère | 10 € | 15 € | |||||
Publicité française | 15 € | 25 € | |||||
Bière et Brasseries | |||||||
B-09 | Bièvre (Rivière de la ) | Bords de la Bièvre (animés) | 25 € | 40 € | |||
Bords de la Bièvre (sans animation) | 15 € | 25 € | |||||
Bièvre (Rivière de la ) | Mégisseries | M-06 | |||||
B-10 | Billard | Billard (sans animation) | 10 € | 15 € | |||
Fabrique de billard (ext.) | 10 € | 15 € | |||||
Fabrique de billard (scènes) | 25 € | 50 € | |||||
Infirme jouant avec ses pieds | 35 € | 50 € | |||||
Publicité | 15 € | 25 € | |||||
Billard | |||||||
Joueurs | 25 € | 40 € | |||||
B-11 | Billes | Joueurs (adultes) | 40 € | 65 € | |||
Joueurs (enfants) | 30 € | 50 € | |||||
B-12 | Billets et Monnaies | Cartes reproduisant des billets | 15 € | 25 € | |||
Cartes reproduisant des pièces | 10 € | 20 € | |||||
Hôtel des monnaies (scènes) | 15 € | 30 € | |||||
B-13 | Bois et Travail du bois | Scieurs de long | 35 € | 55 € | |||
Bois et Travail du bois | Bûcheron | 30 € | 40 € | ||||
Charbonnier ou sabotier | 45 € | 60 € | |||||
Flottage du bois | 40 € | 55 € | |||||
Marché au bois | 35 € | 60 € | |||||
Marché aux sabots | 40 € | 65 € | |||||
Menuisier | 25 € | 40 € | |||||
Schlittage du bois | 10 € | 20 € | |||||
Scierie (scènes) | 40 € | 60 € | |||||
Scieur de bois | 30 € | 40 € | |||||
Transport d'arbres | 40 € | 55 € | |||||
Bois et Travail du bois | Charron | C-10 | |||||
Fabrique de jouets | N-03 | ||||||
Meubles | M-12 | ||||||
B-14 | Boucherie-Triperie | Boeuf gras | 35 € | 55 € | |||
Boucherie (ext. avec étalage) | 35 € | 60 € | |||||
Boucherie (int.) | 50 € | 65 € | |||||
Course aux boeufs | 30 € | 50 € | |||||
Marché aux bestiaux | 25 € | 40 € | |||||
Scène d'abattage (sauf moutons et porcs) | 40 € | 60 € | |||||
Boucherie-Triperie | Moutons | C-21 | |||||
Porcs | C-08 | ||||||
B-15 | Boulangerie-Pâtisserie | Extérieur de magasin | 25 € | 40 € | |||
Galette des rois (Epiphanie)-scènes | 40 € | 55 € | |||||
Galette des roisn carte dessinée | 25 € | 40 € | |||||
Intérieur de magasin | 30 € | 50 € | |||||
Pain ou pâtisserie - fabrication | 35 € | 50 € | |||||
Pain ou pâtisserie - livraison | 40 € | 55 € | |||||
Pain ou pâtisserie - livraison en barque | 15 € | 30 € | |||||
Boulangerie-Pâtisserie | Meunerie | M-19 | |||||
B-16 | Boulistes | Fany | 30 € | 65 € | |||
Partie ou concours | 25 € | 40 € | |||||
Boulistes | Groupe de joueurs | 25 € | 45 € | ||||
B-17 | Boutons | Fabrique (ext.) | 30 € | 55 € | |||
Fabrique (int.) | 40 € | 65 € | |||||
Fabrique d'ouvrages en corozo, ivoire et nacre (scènes) | 30 € | 55 € | |||||
Boutons | Grèves | S-14 | |||||
B-18 | Boxe | Boxe anglaise (champion nommé) | 15 € | 20 € | |||
Boxe française (champion nommé) | 15 € | 30 € | |||||
Match | 25 € | 40 € | |||||
B-19 | Briqueteries et Tuileries | Extérieur | 15 € | 25 € | |||
Scènes de travail | 15 € | 30 € | |||||
Briqueteries et Tuileries | Poteries | P-16 | |||||
C-01 | Compagnonnage | Compagnons du devoir | 65 € | 95 € | |||
Ouvriers du tour de France | 50 € | 100 € | |||||
Compagnonnage | Franc-maçonnerie | F-10 | |||||
C-02 | Carrières | Anciennes carrières ayant été habitées | 15 € | 25 € | |||
Carrières de craie et de plâtre | 20 € | 40 € | |||||
Carrières d'ardoises, granit, marbre, pierres etc. | 25 € | 50 € | |||||
Fabriques de meules | 40 € | 60 € | |||||
Industrie de la soude | 35 € | 50 € | |||||
Sablières | 20 € | 30 € | |||||
Scieurs de pierre | 50 € | 65 € | |||||
Tireurs de sable | 25 € | 50 € | |||||
Carrières | Chaux | C-15 | |||||
Poteries | P-16 | ||||||
C-03 | Carte postale | Carte de pub (1897-1914) | 250 € | ||||
Déchireur de cartes postales | 80 € | 110 € | |||||
Fabrication (scène) | 40 € | 60 € | |||||
Fantaisie | 15 € | 40 € | |||||
Magasin (ext.) | 40 € | 65 € | |||||
Magasin (int.) | 40 € | 65 € | |||||
Photographe (studios) | 50 € | 70 € | |||||
Photographe ou éditeur de C.P. | 50 € | 70 € | |||||
Publicité | 50 € | 70 € | |||||
Stand | 50 € | 70 € | |||||
Carte postale | |||||||
C-04 | Cartes à jouer | Déchireur de cartes à jouer | 30 € | 40 € | |||
Joueurs de cartes | 30 € | 50 € | |||||
C-05 | Casinos ou Kursaals | Carte avec la régle du jeu | 10 € | 15 € | |||
Extérieur d'établissement | 3 € | 6 € | |||||
Jeux de petits chevaux | 20 € | 35 € | |||||
Restaurant ou bar du casino | 25 € | 30 € | |||||
Salle de jeux | 15 € | 20 € | |||||
C-06 | Champignons | Carte illustrée | 6 € | 10 € | |||
Culture (scènes) | 40 € | 55 € | |||||
C-07 | Chapellerie | Atelier (scènes) | 40 € | 55 € | |||
Magasin (ext.) | 30 € | 50 € | |||||
Magasin (int.) | 40 € | 60 € | |||||
Publicité | 15 € | 20 € | |||||
C-08 | Charcuterie | Abattoir de porcs | 30 € | 45 € | |||
Elevage des porcs | 15 € | 30 € | |||||
Fabrication | 30 € | 50 € | |||||
Fantaisie sur les cochons | 8 € | 12 € | |||||
Magasin (ext.) | 30 € | 50 € | |||||
Magasin (int.) | 35 € | 55 € | |||||
Marché aux porcs | 25 € | 40 € | |||||
Marché aux porcs avec langueyeur | 50 € | 70 € | |||||
Tuailles ou abattage d'un porc | 40 € | 55 € | |||||
C-09 | Charités et Confrèries | Groupes | 30 € | 65 € | |||
Procession datée | 40 € | 65 € | |||||
Procession non datée | 30 € | 50 € | |||||
Charités et Confrèries | Compagnonnage | C-01 | |||||
Franc-Maçonnerie | F-10 | ||||||
C-10 | Charronnage | Charron, carrossier, serrurier | 30 € | 50 € | |||
Forgeron | 30 € | 60 € | |||||
Maréchal-ferrant | 30 € | 60 € | |||||
C-11 | Chasse à courre | Au blaireau | 30 € | 50 € | |||
Au cerf | 15 € | 25 € | |||||
Au renard | 25 € | 40 € | |||||
Au sanglier | 30 € | 50 € | |||||
Sonneurs de trompes de chasse | 30 € | 45 € | |||||
Chasse à courre | |||||||
C-12 | Chasse (Divers) | Chasse aux palombes | C-25 | ||||
Armurerie (ext.) | 25 € | 35 € | |||||
Armurerie (int.) | 35 € | 45 € | |||||
Braconnier (souvent, mise en scène) | 20 € | 50 € | |||||
Chasse au faucon | 50 € | 65 € | |||||
Chasse au gibier à plumes | 30 € | 45 € | |||||
Chasse au gibier à poils | 25 € | 35 € | |||||
Chasse au gibier d'eau | 40 € | 55 € | |||||
Chasseur nommé | 20 € | 30 € | |||||
Chasseur non nommé | 15 € | 25 € | |||||
Fantaisies et reproductions de tableaux | 4 € | 8 € | |||||
Vente de gibiers | 45 € | 60 € | |||||
Chasse (Divers) | Chasse aux ours | O-05 | |||||
Lapins | L-03 | ||||||
Tir | T-08 | ||||||
Chasse non identifiée | 25 € | 40 € | |||||
C-13 | Chasseurs alpins | Carte illustrée | 6 € | 10 € | |||
Chasseur seul | 12 € | 18 € | |||||
Groupe en caserne | 15 € | 25 € | |||||
Groupe en montagne | 20 € | 30 € | |||||
C-14 | Châteaux | Château historique | 1 € | 3 € | |||
Petit château avec animation | 20 € | 30 € | |||||
Petit château sans animation | 3 € | 6 € | |||||
C-15 | Chaux et Ciments | Carrière - Extraction | 15 € | 30 € | |||
Publicités | 10 € | 15 € | |||||
Usine à ciment - Fours | 20 € | 35 € | |||||
Chaux et Ciments | |||||||
C-16 | Chemins de fer | Catastrophe (déraillement) | 30 € | 40 € | |||
Chemins de fer | Trains | T-10 | |||||
C-17 | Chemins de fer | Ateliers du chemin de fer | 30 € | 40 € | |||
Construction d'une ligne | 45 € | 60 € | |||||
Gare extérieure | 10 € | 15 € | |||||
Gare intérieure sans train | 15 € | 25 € | |||||
Locomotives (autres séries) | 10 € | 15 € | |||||
Locomotives (série Fleury) | 15 € | 30 € | |||||
Chemins de fer | Trains | T-10 | |||||
Grèves | S-14 | ||||||
C-18 | Chèvres et Boucs | Attelage | 30 € | 50 € | |||
Chevrier | 15 € | 35 € | |||||
Marché aux chèvres | 40 € | 55 € | |||||
Traite | 25 € | 40 € | |||||
C-19 | Chiens | Chenil | 15 € | 25 € | |||
Chien policier | 30 € | 50 € | |||||
Course de lévriers | 40 € | 65 € | |||||
Cynodrome sans animation | 15 € | 25 € | |||||
Dressage | 30 € | 45 € | |||||
Marché aux chiens | 40 € | 60 € | |||||
Race nommée | 8 € | 13 € | |||||
Tondeur | 30 € | 65 € | |||||
Chiens | Chasses à cour | C-11 | |||||
Attelages de chiens | A-22 | ||||||
Fourrière | 40 € | 80 € | |||||
Race non nommée | 5 € | 8 € | |||||
C-20 | Chocolat | Publicité | 13 € | 20 € | |||
Usine (ext.) | 10 € | 25 € | |||||
Usine (int.) | 25 € | 40 € | |||||
C-21 | Cidre | Buveurs de cidre | 15 € | 30 € | |||
Culture et cueillette des pommes | 15 € | 25 € | |||||
Distillerie du cidre | 50 € | 100 € | |||||
Marché aux pommes | 25 € | 40 € | |||||
Pressurage | 30 € | 65 € | |||||
C-22 | Cinéma | Artiste après 1940 | 8 € | 20 € | |||
Artiste de 1925 à 1940 | 7 € | 15 € | |||||
Artiste du muet | 8 € | 15 € | |||||
Extérieur de cinéma | 15 € | 40 € | |||||
Salle (sans animation) | 15 € | 30 € | |||||
Salle avec public (rare) | 30 € | 65 € | |||||
Scène d'un film | 6 € | 10 € | |||||
Tournage d'un film | 30 € | 55 € | |||||
Cinéma | |||||||
C-23 | Cirque | Artiste nommé | 15 € | 30 € | |||
Artiste non nommé | 15 € | 25 € | |||||
Cavalcade ou parade | 30 € | 50 € | |||||
Chapiteau en toile | 35 € | 50 € | |||||
Cirque en bois | 15 € | 30 € | |||||
Cirque en dur | 15 € | 25 € | |||||
Clown nommé | 15 € | 30 € | |||||
Dompteur en piste | 25 € | 40 € | |||||
Dompteur nommé | 15 € | 30 € | |||||
Illusionniste - équilibriste | 15 € | 30 € | |||||
Ménagerie | 15 € | 30 € | |||||
Cirque | Fête foraine | F-03 | |||||
C-24 | Coiffure | Chauve | 35 € | 55 € | |||
Coupe de cheveux en extérieur | 50 € | 100 € | |||||
Marché aux cheveux | 55 € | 100 € | |||||
Publicité pour un coiffeur | 30 € | 40 € | |||||
Publicité pour un produit capillaire | 15 € | 30 € | |||||
Salon (ext.) | 45 € | 60 € | |||||
Salon (int. animé) | 50 € | 70 € | |||||
Salon (int. sans animation) | 40 € | 55 € | |||||
Coiffure | Barbiers et Perruquiers | B-03 | |||||
C-25 | Colombophilie | Chasse aux palombes | 40 € | 60 € | |||
Exposition colombophile | 60 € | 90 € | |||||
Lacher de pigeons | 30 € | 55 € | |||||
Personne nourrissant des pigeons | 15 € | 40 € | |||||
Pigeon de l'armée | 10 € | 20 € | |||||
Pigeonnier | 15 € | 25 € | |||||
Voiture colombophile | 25 € | 40 € | |||||
Colombophilie | |||||||
C-26 | Colonies de vacances | Groupes (divers) | 15 € | 25 € | |||
C-27 | Colonies disciplinaires (Dites colonies agricoles) | Extérieurs | 8 € | 15 € | |||
Colonies disciplinaires (Dites colonies agricoles) | Scènes de travail | 16 € | 40 € | ||||
C-28 | Conscription | Cartes photos non localisées | 25 € | ||||
Cartes-photos légendées ou localisées | 45 € | 55 € | |||||
Conseil de révision | 30 € | 55 € | |||||
Tirage au sort | 60 € | 90 € | |||||
C-29 | Corderies | Cordiers | 30 € | 60 € | |||
Marchand de cordages | 30 € | 45 € | |||||
Marché aux longes | 30 € | 45 € | |||||
C-30 | Couture | Dentellières | D-06 | ||||
Pêche | P-04 | ||||||
Brodeuse-Perleuse | 30 € | 65 € | |||||
Couturière-Tailleur | 35 € | 50 € | |||||
Jupe-culotte (mode) | 15 € | 20 € | |||||
Machine à coudre (fabrique) | 30 € | 55 € | |||||
Machine à coudre (publicité) | 25 € | 40 € | |||||
Magasin de nouveautés | 35 € | 45 € | |||||
Piqueuse à la machine | 45 € | 65 € | |||||
Piqueuse à la main | 15 € | 30 € | |||||
Présentation de mode | 15 € | 25 € | |||||
C-31 | Cressiculture | Culture du cresson | 30 € | 50 € | |||
Marchand | 50 € | 65 € | |||||
C-32 | Croix Rouge et Associations Humanitaires | "Infirmière (fantaisie)(pour la période 1939-45, majorer de 30 %)" | 3 € | 6 € | |||
Ambulance militaire | 25 € | 40 € | |||||
Bateau-hôpital | 15 € | 30 € | |||||
Hôpital auxiliaire ou temporaire | 15 € | 25 € | |||||
Infirmière | 12 € | 20 € | |||||
Croix Rouge et Associations Humanitaires | Hôpitaux | H-03 | |||||
C-33 | Cuisine-Gastronomie | Cartes illustrées | 8 € | 15 € | |||
Cartes-recettes | 10 € | 20 € | |||||
Cuisines (diverses) | 15 € | 30 € | |||||
Cuisines roulantes | 15 € | 25 € | |||||
Cuisinier seul | 15 € | 25 € | |||||
C-34 | Cyclisme | Cartes dessinées et publicités | 15 € | 25 € | |||
Champions en course | 12 € | 20 € | |||||
Champions nommés | 7 € | 15 € | |||||
Cyclo-tourisme | 15 € | 25 € | |||||
Départ ou arrivée d'une course | 15 € | 40 € | |||||
Fabrique ou magasin de cycles | 30 € | 50 € | |||||
Magasin de cycles (ext.) | 25 € | 40 € | |||||
Tour de France daté (étape) | 20 € | 40 € | |||||
Tour de France non daté | 15 € | 25 € | |||||
Vélodrome avec course | 15 € | 30 € | |||||
Cyclisme | Entraîneurs | M-17 | |||||
D-01 | Dames (Joueurs de) | Damier seul | 20 € | 30 € | |||
Partie | 30 € | 45 € | |||||
D-02 | Danse (Classique) | Ballet | 10 € | 20 € | |||
Ballet d'enfants | 15 € | 25 € | |||||
Danseur ou danseuse | 8 € | 15 € | |||||
Opéra (ext.) | 6 € | 9 € | |||||
Opéra (int.) | 8 € | 15 € | |||||
Petits rats | 10 € | 20 € | |||||
D-03 | Danse (Moderne) | Bal champêtre | 30 € | 50 € | |||
Bal du 14 juillet | 25 € | 40 € | |||||
